| Mesiace | Predčasný dôchodok (mesačne) | Starobný dôchodok (mesačne) | Suma všetkých predčasných dôchodkov | Suma všetkých starobných dôchodkov |
| 1 | 352 € | 0 € | 352 € | 0 € |
| 2 | 352 € | 0 € | 704 € | 0 € |
| 3 | 352 € | 0 € | 1 056 € | 0 € |
| 4 | 352 € | 0 € | 1 408 € | 0 € |
| 5 | 352 € | 0 € | 1 760 € | 0 € |
| 6 | 352 € | 0 € | 2 112 € | 0 € |
| 7 | 352 € | 0 € | 2 464 € | 0 € |
| 8 | 352 € | 0 € | 2 816 € | 0 € |
| 9 | 352 € | 0 € | 3 168 € | 0 € |
| 10 | 352 € | 0 € | 3 520 € | 0 € |
| 11 | 352 € | 0 € | 3 872 € | 0 € |
| 12 | 352 € | 0 € | 4 224 € | 0 € |
| 13 | 352 € | 0 € | 4 576 € | 0 € |
| 14 | 361 € | 0 € | 5 051 € | 0 € |
| 15 | 361 € | 0 € | 5 412 € | 0 € |
| 16 | 361 € | 0 € | 5 773 € | 0 € |
| 17 | 361 € | 0 € | 6 134 € | 0 € |
| 18 | 361 € | 0 € | 6 494 € | 0 € |
| 19 | 361 € | 0 € | 6 855 € | 0 € |
| 20 | 361 € | 0 € | 7 216 € | 0 € |
| 21 | 361 € | 0 € | 7 577 € | 0 € |
| 22 | 361 € | 0 € | 7 938 € | 0 € |
| 23 | 361 € | 0 € | 8 298 € | 0 € |
| 24 | 361 € | 0 € | 8 659 € | 0 € |
| 25 | 361 € | 410 € | 9 020 € | 410 € |
| 26 | 370 € | 410 € | 9 615 € | 820 € |
| 27 | 370 € | 410 € | 9 985 € | 1 230 € |
| 28 | 370 € | 410 € | 10 355 € | 1 640 € |
| 29 | 370 € | 410 € | 10 725 € | 2 050 € |
| 30 | 370 € | 410 € | 11 095 € | 2 460 € |
| 31 | 370 € | 410 € | 11 464 € | 2 870 € |
| 32 | 370 € | 410 € | 11 834 € | 3 280 € |
| 33 | 370 € | 410 € | 12 204 € | 3 690 € |
| 34 | 370 € | 410 € | 12 574 € | 4 100 € |
| 35 | 370 € | 410 € | 12 944 € | 4 510 € |
| 36 | 370 € | 410 € | 13 314 € | 4 920 € |
| 37 | 370 € | 420 € | 13 683 € | 5 463 € |
| 38 | 379 € | 420 € | 14 404 € | 5 884 € |
| 39 | 379 € | 420 € | 14 784 € | 6 304 € |
| 40 | 379 € | 420 € | 15 163 € | 6 724 € |
| 41 | 379 € | 420 € | 15 542 € | 7 144 € |
| 42 | 379 € | 420 € | 15 921 € | 7 565 € |
| 43 | 379 € | 420 € | 16 300 € | 7 985 € |
| 44 | 379 € | 420 € | 16 679 € | 8 405 € |
| 45 | 379 € | 420 € | 17 058 € | 8 825 € |
| 46 | 379 € | 420 € | 17 437 € | 9 246 € |
| 47 | 379 € | 420 € | 17 816 € | 9 666 € |
| 48 | 379 € | 420 € | 18 195 € | 10 086 € |
| 49 | 379 € | 431 € | 18 574 € | 10 769 € |
| 50 | 389 € | 431 € | 19 427 € | 11 200 € |
| 51 | 389 € | 431 € | 19 816 € | 11 630 € |
| 52 | 389 € | 431 € | 20 204 € | 12 061 € |
| 53 | 389 € | 431 € | 20 593 € | 12 492 € |
| 54 | 389 € | 431 € | 20 981 € | 12 923 € |
| 55 | 389 € | 431 € | 21 370 € | 13 353 € |
| 56 | 389 € | 431 € | 21 758 € | 13 784 € |
| 57 | 389 € | 431 € | 22 147 € | 14 215 € |
| 58 | 389 € | 431 € | 22 535 € | 14 646 € |
| 59 | 389 € | 431 € | 22 924 € | 15 076 € |
| 60 | 389 € | 431 € | 23 313 € | 15 507 € |
| 61 | 389 € | 442 € | 23 701 € | 16 336 € |
| 62 | 398 € | 442 € | 24 692 € | 16 778 € |
| 63 | 398 € | 442 € | 25 090 € | 17 219 € |
| 64 | 398 € | 442 € | 25 488 € | 17 661 € |
| 65 | 398 € | 442 € | 25 887 € | 18 103 € |
| 66 | 398 € | 442 € | 26 285 € | 18 544 € |
| 67 | 398 € | 442 € | 26 683 € | 18 986 € |
| 68 | 398 € | 442 € | 27 081 € | 19 427 € |
| 69 | 398 € | 442 € | 27 480 € | 19 869 € |
| 70 | 398 € | 442 € | 27 878 € | 20 310 € |
| 71 | 398 € | 442 € | 28 276 € | 20 752 € |
| 72 | 398 € | 442 € | 28 674 € | 21 193 € |
| 73 | 398 € | 453 € | 29 073 € | 22 176 € |
| 74 | 408 € | 453 € | 30 208 € | 22 628 € |
| 75 | 408 € | 453 € | 30 616 € | 23 081 € |
| 76 | 408 € | 453 € | 31 024 € | 23 533 € |
| 77 | 408 € | 453 € | 31 432 € | 23 986 € |
| 78 | 408 € | 453 € | 31 841 € | 24 438 € |
| 79 | 408 € | 453 € | 32 249 € | 24 891 € |
| 80 | 408 € | 453 € | 32 657 € | 25 344 € |
| 81 | 408 € | 453 € | 33 065 € | 25 796 € |
| 82 | 408 € | 453 € | 33 473 € | 26 249 € |
| 83 | 408 € | 453 € | 33 882 € | 26 701 € |
| 84 | 408 € | 453 € | 34 290 € | 27 154 € |
| 85 | 408 € | 464 € | 34 698 € | 28 297 € |
| 86 | 418 € | 464 € | 35 984 € | 28 760 € |
| 87 | 418 € | 464 € | 36 402 € | 29 224 € |
| 88 | 418 € | 464 € | 36 821 € | 29 688 € |
| 89 | 418 € | 464 € | 37 239 € | 30 152 € |
| 90 | 418 € | 464 € | 37 658 € | 30 616 € |
| 91 | 418 € | 464 € | 38 076 € | 31 080 € |
| 92 | 418 € | 464 € | 38 494 € | 31 544 € |
| 93 | 418 € | 464 € | 38 913 € | 32 008 € |
| 94 | 418 € | 464 € | 39 331 € | 32 471 € |
| 95 | 418 € | 464 € | 39 750 € | 32 935 € |
| 96 | 418 € | 464 € | 40 168 € | 33 399 € |
| 97 | 418 € | 475 € | 40 586 € | 34 710 € |
| 98 | 429 € | 475 € | 42 030 € | 35 185 € |
| 99 | 429 € | 475 € | 42 459 € | 35 661 € |
| 100 | 429 € | 475 € | 42 888 € | 36 136 € |
| 101 | 429 € | 475 € | 43 317 € | 36 612 € |
| 102 | 429 € | 475 € | 43 746 € | 37 087 € |
| 103 | 429 € | 475 € | 44 174 € | 37 562 € |
| 104 | 429 € | 475 € | 44 603 € | 38 038 € |
| 105 | 429 € | 475 € | 45 032 € | 38 513 € |
| 106 | 429 € | 475 € | 45 461 € | 38 989 € |
| 107 | 429 € | 475 € | 45 890 € | 39 464 € |
| 108 | 429 € | 475 € | 46 319 € | 39 940 € |
| 109 | 429 € | 487 € | 46 748 € | 41 426 € |
| 110 | 440 € | 487 € | 48 356 € | 41 913 € |
| 111 | 440 € | 487 € | 48 796 € | 42 400 € |
| 112 | 440 € | 487 € | 49 235 € | 42 888 € |
| 113 | 440 € | 487 € | 49 675 € | 43 375 € |
| 114 | 440 € | 487 € | 50 114 € | 43 863 € |
| 115 | 440 € | 487 € | 50 554 € | 44 350 € |
| 116 | 440 € | 487 € | 50 994 € | 44 837 € |
| 117 | 440 € | 487 € | 51 433 € | 45 325 € |
| 118 | 440 € | 487 € | 51 873 € | 45 812 € |
| 119 | 440 € | 487 € | 52 312 € | 46 299 € |
| 120 | 440 € | 487 € | 52 752 € | 46 787 € |
| 121 | 440 € | 500 € | 53 192 € | 48 456 € |
| 122 | 451 € | 500 € | 54 972 € | 48 955 € |
| 123 | 451 € | 500 € | 55 423 € | 49 455 € |
| 124 | 451 € | 500 € | 55 873 € | 49 955 € |
| 125 | 451 € | 500 € | 56 324 € | 50 454 € |
| 126 | 451 € | 500 € | 56 774 € | 50 954 € |
| 127 | 451 € | 500 € | 57 225 € | 51 453 € |
| 128 | 451 € | 500 € | 57 675 € | 51 953 € |
| 129 | 451 € | 500 € | 58 126 € | 52 452 € |
| 130 | 451 € | 500 € | 58 577 € | 52 952 € |
| 131 | 451 € | 500 € | 59 027 € | 53 451 € |
| 132 | 451 € | 500 € | 59 478 € | 53 951 € |
| 133 | 451 € | 512 € | 59 928 € | 55 812 € |
| 134 | 462 € | 512 € | 61 889 € | 56 324 € |
| 135 | 462 € | 512 € | 62 350 € | 56 836 € |
| 136 | 462 € | 512 € | 62 812 € | 57 348 € |
| 137 | 462 € | 512 € | 63 274 € | 57 860 € |
| 138 | 462 € | 512 € | 63 736 € | 58 372 € |
| 139 | 462 € | 512 € | 64 198 € | 58 884 € |
| 140 | 462 € | 512 € | 64 660 € | 59 396 € |
| 141 | 462 € | 512 € | 65 121 € | 59 908 € |
| 142 | 462 € | 512 € | 65 583 € | 60 420 € |
| 143 | 462 € | 512 € | 66 045 € | 60 932 € |
| 144 | 462 € | 512 € | 66 507 € | 61 444 € |
| 145 | 462 € | 525 € | 66 969 € | 63 505 € |
| 146 | 473 € | 525 € | 69 117 € | 64 030 € |
| 147 | 473 € | 525 € | 69 590 € | 64 555 € |
| 148 | 473 € | 525 € | 70 063 € | 65 079 € |
| 149 | 473 € | 525 € | 70 537 € | 65 604 € |
| 150 | 473 € | 525 € | 71 010 € | 66 129 € |
| 151 | 473 € | 525 € | 71 484 € | 66 654 € |
| 152 | 473 € | 525 € | 71 957 € | 67 179 € |
| 153 | 473 € | 525 € | 72 430 € | 67 704 € |
| 154 | 473 € | 525 € | 72 904 € | 68 229 € |
| 155 | 473 € | 525 € | 73 377 € | 68 753 € |
| 156 | 473 € | 525 € | 73 851 € | 69 278 € |
| 157 | 473 € | 538 € | 74 324 € | 71 548 € |
| 158 | 485 € | 538 € | 76 667 € | 72 086 € |
| 159 | 485 € | 538 € | 77 153 € | 72 624 € |
| 160 | 485 € | 538 € | 77 638 € | 73 162 € |
| 161 | 485 € | 538 € | 78 123 € | 73 700 € |
| 162 | 485 € | 538 € | 78 608 € | 74 238 € |
| 163 | 485 € | 538 € | 79 093 € | 74 776 € |
| 164 | 485 € | 538 € | 79 579 € | 75 314 € |
| 165 | 485 € | 538 € | 80 064 € | 75 852 € |
| 166 | 485 € | 538 € | 80 549 € | 76 390 € |
| 167 | 485 € | 538 € | 81 034 € | 76 928 € |
| 168 | 485 € | 538 € | 81 520 € | 77 466 € |
| 169 | 485 € | 551 € | 82 005 € | 79 954 € |
| 170 | 497 € | 551 € | 84 552 € | 80 505 € |
| 171 | 497 € | 551 € | 85 050 € | 81 056 € |
| 172 | 497 € | 551 € | 85 547 € | 81 608 € |
| 173 | 497 € | 551 € | 86 044 € | 82 159 € |
| 174 | 497 € | 551 € | 86 542 € | 82 711 € |
| 175 | 497 € | 551 € | 87 039 € | 83 262 € |
| 176 | 497 € | 551 € | 87 537 € | 83 813 € |
| 177 | 497 € | 551 € | 88 034 € | 84 365 € |
| 178 | 497 € | 551 € | 88 531 € | 84 916 € |
| 179 | 497 € | 551 € | 89 029 € | 85 468 € |
| 180 | 497 € | 551 € | 89 526 € | 86 019 € |
| 181 | 497 € | 565 € | 90 023 € | 88 735 € |
| 182 | 510 € | 565 € | 92 784 € | 89 300 € |
| 183 | 510 € | 565 € | 93 294 € | 89 865 € |
| 184 | 510 € | 565 € | 93 803 € | 90 430 € |
| 185 | 510 € | 565 € | 94 313 € | 90 996 € |
| 186 | 510 € | 565 € | 94 823 € | 91 561 € |
| 187 | 510 € | 565 € | 95 333 € | 92 126 € |
| 188 | 510 € | 565 € | 95 843 € | 92 691 € |
| 189 | 510 € | 565 € | 96 352 € | 93 256 € |
| 190 | 510 € | 565 € | 96 862 € | 93 821 € |
| 191 | 510 € | 565 € | 97 372 € | 94 387 € |
| 192 | 510 € | 565 € | 97 882 € | 94 952 € |
| 193 | 510 € | 579 € | 98 392 € | 97 905 € |
| 194 | 523 € | 579 € | 101 374 € | 98 484 € |
| 195 | 523 € | 579 € | 101 896 € | 99 064 € |
| 196 | 523 € | 579 € | 102 419 € | 99 643 € |
| 197 | 523 € | 579 € | 102 942 € | 100 222 € |
| 198 | 523 € | 579 € | 103 464 € | 100 802 € |
| 199 | 523 € | 579 € | 103 987 € | 101 381 € |
| 200 | 523 € | 579 € | 104 509 € | 101 960 € |
| 201 | 523 € | 579 € | 105 032 € | 102 540 € |
| 202 | 523 € | 579 € | 105 554 € | 103 119 € |
| 203 | 523 € | 579 € | 106 077 € | 103 698 € |
| 204 | 523 € | 579 € | 106 599 € | 104 277 € |
| 205 | 523 € | 594 € | 107 122 € | 107 478 € |
| 206 | 536 € | 594 € | 110 336 € | 108 072 € |
| 207 | 536 € | 594 € | 110 871 € | 108 666 € |
| 208 | 536 € | 594 € | 111 407 € | 109 260 € |
| 209 | 536 € | 594 € | 111 942 € | 109 853 € |
| 210 | 536 € | 594 € | 112 478 € | 110 447 € |
| 211 | 536 € | 594 € | 113 014 € | 111 041 € |
| 212 | 536 € | 594 € | 113 549 € | 111 635 € |
| 213 | 536 € | 594 € | 114 085 € | 112 229 € |
| 214 | 536 € | 594 € | 114 620 € | 112 822 € |
| 215 | 536 € | 594 € | 115 156 € | 113 416 € |
| 216 | 536 € | 594 € | 115 692 € | 114 010 € |
| 217 | 536 € | 609 € | 116 227 € | 117 469 € |
| 218 | 549 € | 609 € | 119 682 € | 118 078 € |
| 219 | 549 € | 609 € | 120 231 € | 118 686 € |
| 220 | 549 € | 609 € | 120 780 € | 119 295 € |
| 221 | 549 € | 609 € | 121 329 € | 119 904 € |
| 222 | 549 € | 609 € | 121 878 € | 120 512 € |
| 223 | 549 € | 609 € | 122 427 € | 121 121 € |
| 224 | 549 € | 609 € | 122 976 € | 121 729 € |
| 225 | 549 € | 609 € | 123 525 € | 122 338 € |
| 226 | 549 € | 609 € | 124 074 € | 122 947 € |
| 227 | 549 € | 609 € | 124 623 € | 123 555 € |
| 228 | 549 € | 609 € | 125 172 € | 124 164 € |
| 229 | 549 € | 624 € | 125 721 € | 127 892 € |
| 230 | 563 € | 624 € | 129 427 € | 128 516 € |
| 231 | 563 € | 624 € | 129 989 € | 129 140 € |
| 232 | 563 € | 624 € | 130 552 € | 129 764 € |
| 233 | 563 € | 624 € | 131 115 € | 130 387 € |
| 234 | 563 € | 624 € | 131 678 € | 131 011 € |
| 235 | 563 € | 624 € | 132 240 € | 131 635 € |
| 236 | 563 € | 624 € | 132 803 € | 132 259 € |
| 237 | 563 € | 624 € | 133 366 € | 132 883 € |
| 238 | 563 € | 624 € | 133 929 € | 133 507 € |
| 239 | 563 € | 624 € | 134 491 € | 134 131 € |
| 240 | 563 € | 624 € | 135 054 € | 134 755 € |
| 241 | 563 € | 639 € | 135 617 € | 138 763 € |
| 242 | 577 € | 639 € | 139 584 € | 139 402 € |
| 243 | 577 € | 639 € | 140 161 € | 140 042 € |
| 244 | 577 € | 639 € | 140 737 € | 140 681 € |
z 17 recenzí